Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Homestyle-Burger,
Pizza - Pizzen,
Nudelgerichte,
Nudelgerichte überbacken,
Salate,
Schnitzelgerichte,
Indische Gerichte,
Fladenbrot/ Pizzabrötchen,
Snack-Box/ Gyros,
Rollos,
Grill/ Burger/ Pommes,
EIS,
Getränke/ Spirituosen,
Monatsangebote,
Homestyle-Burger |
Alle Homestyle-Burger im rustikalen Brötchen | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
H01 | Doppel-Burger Jalapeño 4,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit 2x saftigem Rindfleisch, Tomaten, KäseG, Gurken, Salat und feurigen Jalapenos4 (Peperonis) | |||||||||||||||||||||||||||
H04 | Burger Rustic A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigem Rindfleisch, Tomaten, KäseG, sauren Gurken, Salat und cremiger SoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
H05 | Burger Holzfäller A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hacksteak gefüllt mit gekräutertem Frischkäse, sauren Gurken, Salat, Zwiebeln und herzhafter Soße im rustikalen Brötchen | |||||||||||||||||||||||||||
001 | Burger Jalapeño Deluxe 2,3,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Bacon2,3,9, Tomaten, KäseG, Gurken, Salat und feurigen Jalapenos4 | |||||||||||||||||||||||||||
003 | Burger Classic A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
004 | Burger Bacon BBQ 1,2,3,5,9,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Bacon2,3,9, BBQ-Soße1,5,M, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
005 | Burger Jalapeño A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Jalapenos, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
006 | Veggie Burger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit Gemüsepatty, sauren Gurken, Salat und indischem Paneer-Käse | |||||||||||||||||||||||||||
09a | Crispy Chickenburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit saftigem Hähnchenfleich, Tomaten, sauren Gurken und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße2 und KäseG, Größen B&C auch als Calzone oder mit Käserand möglich | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
131 | Pizza Margerita 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
132 | Pizza Funghi A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | |||||||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Salami 1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Proscuitto 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Venezia 1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | Pizza Paprika A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Hawaii 2,3,5,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 und Ananas5 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Firenze 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, EiC und Mais | |||||||||||||||||||||||||||
139 | Pizza Contadina 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||
140 | Pizza Milano 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 und Champignons | |||||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza Tonno A,C,D | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pomodoro 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, frische Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Paesana 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Spinat und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Bandito 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,9,A,C,D | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, ThunfischD und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Quattro Formaggi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen KäsesortenG | |||||||||||||||||||||||||||
147 | Pizza Spinaci A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | |||||||||||||||||||||||||||
148 | Pizza Calzone 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3 und Champignons | |||||||||||||||||||||||||||
149 | Pizza Italia A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
150 | Vegetarische Pizza A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Pizza Hollandaise 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | |||||||||||||||||||||||||||
151 | Pizza Gyros A,C,F | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit GyrosF und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Pizza Pollo A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | |||||||||||||||||||||||||||
152a | Pizza Chicken Mango A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit saftigem Hähnchen, Mais und Mangosoße nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
153 | Pizza Frutti di Mare A,C,R | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit MeeresfrüchtenR und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
154 | Pizza alla Carne A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Paprika und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
155 | Pizza Spezial 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
156 | Pizza Family Service A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit allem (außer Fisch) | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Pizza Americana 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Kapern, Schinken2,3,9, Peperoni, Hackfleisch und frischen Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||
158 | Pizza Roma 2,3,5,12,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Speck2,3,5, Zwiebeln, Kidney-Bohnen, Mais, Champignons und Oliven12 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | Pizza Krabben A,B,C | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
160 | Pizza extra Spezial A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und EiC | |||||||||||||||||||||||||||
161 | Pizza Napoli 5,A,C,E | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5 und CurryE | |||||||||||||||||||||||||||
162 | Pizza Caprese 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken2,3,9 und frischen Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||
Pizza - Neu |
Alle mit Tomatensoße2 und KäseG, Größen B&C auch als Calzone oder mit Käserand möglich | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
801 | Pizza Wien 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit leckeren Schnitzelstreifen, Broccoli, Zwiebeln, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
802 | Pizza Delhi 5,A,C,E,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit CurrysoßeE, Ananas5, Gouda-KäseG und saftiger Hähnchenbrust | |||||||||||||||||||||||||||
803 | Pizza Bacon 1,2,3,5,9,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit saftigem Bacon2,3,9, feinen Wurstscheiben, RöstzwiebelnA, frischer Lauch, Gouda-KäseG und Barbecue Soße1,5,M | |||||||||||||||||||||||||||
804 | Pizza Spargel Schinken 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Tomaten, Spargel, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
805 | Pizza Spargel Hähnchen 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit saftigen Hähnchenstreifen, Broccoli, Spargel, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
806 | Pizza Gyros Style A,C,F,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit knusprigem GyrosfleischF, Zwiebeln und FetaG | |||||||||||||||||||||||||||
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße2 und KäseG, Größen B&C auch als Calzone oder mit Käserand möglich | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
809 | Pizza Chicken Paneer A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit Hähnchenfleisch, Spinat, Palak Paneer Käse und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
221a | Nudeln Napoli 2,A,C | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Tomatensoße2 | |||||||||||||||||||||||||||
221b | Nudeln Jäger 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit Jagdwurst und Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
222 | Nudeln Bolognese A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hackfleischsoße | |||||||||||||||||||||||||||
223 | Nudeln Carbonara 2,3,5,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Speck-Sahnesoße2,3,5,G und verquirltes EiC | |||||||||||||||||||||||||||
224 | Nudeln Gorgonzola A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Gorgonzola-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
225 | Nudeln alla Panna 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | |||||||||||||||||||||||||||
226 | Nudeln Frutti di Mare A,C,R | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
MeeresfrüchteR in würziger Tomatensoße | |||||||||||||||||||||||||||
227 | Nudeln Florentina 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Champignon-Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | |||||||||||||||||||||||||||
228 | Nudeln Quattro Formaggi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
SahnesoßeG mit 4 verschiedenen KäsesortenG | |||||||||||||||||||||||||||
229 | Nudeln alla Family Service 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Hühnerbrust, Zwiebeln, Erbsen und Knoblauch mit Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
230 | Spaghetti Aglio e Olio A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
SpaghettiA,C mit pikanter Knoblauch-Öl-Soße | |||||||||||||||||||||||||||
231 | Nudeln Spezial 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignons, ThunfischD, Zwiebeln und Knoblauch mit Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
232 | Nudeln extra Spezial 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
233 | Nudeln alla Broccoli 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | |||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte überbacken |
Nudelgerichte mit KäseG | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
207 | Broccoli al Forno A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Broccoli mit NudelnA,C in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
209 | Spinat al Forno A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA,C in Gorgonzola-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
210 | Kartoffelauflauf 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Broccoli und Sauce Hollandaise5,C,G | |||||||||||||||||||||||||||
212 | Kartoffelauflauf 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenfleisch, Broccoli und Sauce Hollandaise5,C,G | |||||||||||||||||||||||||||
308 | Forno al Pollo 2,5,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit Hähnchenfleisch und Ananas5 in Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
309 | Forno da Pino 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit Spinat, Schinken2,3,9, Champignons und Knoblauch in Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
Salate |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, a. W. auch Essig und Öl | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
163 | Insalata Verde | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | |||||||||||||||||||||||||||
164 | Insalata Curioli 12 | x | |||||||||||||||||||||||||
Gurkensalat, Zwiebeln und Oliven12 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | Insalata di Pomodoro 12 | x | |||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln und Oliven12 | |||||||||||||||||||||||||||
167 | Insalata “Mista” 12 | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12 und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
168 | Insalata “Italia” 2,3,9,12,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, EiC, Oliven12, KäseG und Schinken2,3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | Insalata di Tonno 5,12,D | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Mais, Oliven12, Zwiebeln, ThunfischD, Ananas5 und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
171 | Insalata “Capricciosa” 2,3,5,9,12,C,D,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Möhren, KäseG, Schinken2,3,9, Oliven12, EiC, ThunfischD, Ananas5 und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
172 | Insalata “Caprese” 12,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG, Basilikum und Oliven12 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | Gemischter Salat 12 | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12, Paprika und gebratenen Hähnchenbrustfilet | |||||||||||||||||||||||||||
174 | Insalata “Pinoccio” G | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||
175 | Insalata Family Service 2,3,9,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat, rote Bohnen, Zwiebeln, Möhren, Paprika, EiC, Schinken2,3,9, KäseG, Gurke und Tomate | |||||||||||||||||||||||||||
176 | Insalata di Funghi 2,3,9 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika, Schinken2,3,9 und gebratenen Champignons | |||||||||||||||||||||||||||
180 | Insalata Roma 12,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke, Tomaten und Oliven12 | |||||||||||||||||||||||||||
850 | Schäfersalat G | x | |||||||||||||||||||||||||
mit saftigen Hähnchenstreifen, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Paprika, FetakäseG und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Schnitzelgerichte |
Alle Schnitzel auf Wunsch mit Fritten oder Nudeln - kleiner Salat 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
182 | Scaloppine al Funghi A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignonsoße, dazu NudelnA,C oder Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
184 | Scaloppine “Hawaii” 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu NudelnA,C oder Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
185 | Scaloppine “Valdostana” 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Schinken2,3,9 und KäseG, dazu NudelnA,C oder Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
186 | Scaloppine Express A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C oder Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
188 | Wiener Schnitzel | ||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | |||||||||||||||||||||||||||
217 | Scaloppine al Broccoli A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA,C | |||||||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
Indische Spezialitäten | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
218 | Chicken Vindaloo A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kartoffeln in scharfer Currysoße mit FladenbrotA,C | |||||||||||||||||||||||||||
244 | Chicken Curry A,C,E | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder CurrysoßeE mit FladenbrotA,C | |||||||||||||||||||||||||||
248 | Chilli Chicken A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße mit FladenbrotA,C | |||||||||||||||||||||||||||
411 | Indisch Rollo | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomaten, nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
09c | Chilli Crispy Chickenburger | ||||||||||||||||||||||||||
belegt mit saftigem Hähnchenfleich, Chilli, Tomaten, sauren Gurken und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße2 und KäseG, Größen B&C auch als Calzone oder mit Käserand möglich | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
809 | Pizza Chicken Paneer A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit Hähnchenfleisch, Spinat, Palak Paneer Käse und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot - Pizzabrötchen |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
330 | Pizzabrötchen 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
331 | Fladenbrot Ø 27cm 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
332 | Fladenbrot Ø 27cm A,C,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Knoblauch und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
333 | Fladenbrot Ø 27cm 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
gefüllt mit Ananas5, Schinken2,3,9 und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
334 | Fladenbrot Ø 27cm A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Snack-Box - Gyros |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
258 | Hähnchen Teller G | x | |||||||||||||||||||||||||
mit ZazikiG | |||||||||||||||||||||||||||
259 | Pfannengyros-Teller G | x | |||||||||||||||||||||||||
mit ZazikiG | |||||||||||||||||||||||||||
260 | Gyrosfleisch 2,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit gebratenen Champignons, Zwiebeln in Tomaten-Sahnesoße2,G und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
S52 | Gyros-Snack-Box F,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomate, Pommes und ZazikiG | |||||||||||||||||||||||||||
S53 | Hähnchen-Snack-Box | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchen, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke und Tomate | |||||||||||||||||||||||||||
Rollos |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
412 | Gerolltes Fladenbrot A,C,F,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomaten und ZazikiG | |||||||||||||||||||||||||||
413 | Gerolltes Fladenbrot 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Tomaten, MozzarellaG und grünem Salat | |||||||||||||||||||||||||||
414 | Gerolltes Fladenbrot A,C,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Zwiebeln, KäseG, Tomaten, grünem Salat, Knoblauch und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||||||
415 | Gerolltes Fladenbrot 2,3,5,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||||||
416 | Gerolltes Fladenbrot A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||||||
418 | Gerolltes Fladenbrot A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit panierten HähnchenstückchenA,C, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||||||
Grill/ Burger/ Pommes |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
262 | Currywurst | ||||||||||||||||||||||||||
mit Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
265 | Backfisch | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | |||||||||||||||||||||||||||
269 | Chicken Nuggets | ||||||||||||||||||||||||||
8 Stück | |||||||||||||||||||||||||||
270a | Pommes mit Ketchup | ||||||||||||||||||||||||||
270b | Potatochips mit Zaziki | ||||||||||||||||||||||||||
271 | Cordon Bleu G | x | |||||||||||||||||||||||||
2 Hähnchen-Cordon BleuG mit Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
272 | Chilli Cheese Nuggets | ||||||||||||||||||||||||||
8 Stück | |||||||||||||||||||||||||||
274 | Chicken Wings | ||||||||||||||||||||||||||
mit kleinem Salat und Dip süß-sauer o. scharf | |||||||||||||||||||||||||||
066 | Riffelkartoffeln 5 | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup5 | |||||||||||||||||||||||||||
Burger |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
261 | XXL-Burger 1,5,A,C,M | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
200g saftiges Rindfleisch, Tomaten, Zwiebeln, Salat und herzhafte BBQ-Soße1,5,M | |||||||||||||||||||||||||||
266 | Hamburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
saftiges Rindfleisch, Tomaten, Zwiebeln und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
267 | Cheeseburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
268 | Bigburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
saftiges Rindfleisch, Tomaten, Zwiebeln und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
EIS |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
407a | Ben & Jerry´s Cookie Dough (100ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Cookie DoughF (Grundpreis 40,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
407b | Ben & Jerry´s Strawberry Cheesecake (100ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Strawberry CheesecakeF (Grundpreis 50,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
