Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Antioxidationsmittel,
2. mit Geschmacksverstärker,
3. mit Farbstoff,
4. mit Konservierungsstoffen,
5. geschwärzt,
6. mit Phosphat,
7. mit Süßungsmittel,
8. unter Schutzazmosphäre verpackt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen,
Insalate - Salate,
Volatilli - Geflügel,
Nudelgerichte,
Fladenbrot - Pizzabrötchen,
Indische Gerichte,
Snack Boxen,
Pasta al forno,
Carne di Maiale - Schweinefleisch,
Toasts,
Mexikanische Gerichte,
Grill- und frittierte Gerichte,
Warme Baguettes,
Dolci - Dessert,
Getränke,
Rollos,
Calzone,
Gefülltes Fladenbrot,
Griechische Gerichte,
China-Thai-Gerichte,
Kartoffelaufläufe,
Burger,
Burger Menü,
Lamm Gerichte,
Indische Vorspeisen,
Machi (Fisch-Gerichte),
Sabzi (Vegetarische Gerichte),
Kid´s- Box,
Döner,
Bier,
Rotwein,
Weißwein,
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße, Oregano und Käse3,G (auch als 12x24cm möglich) | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
131 | Pizza Margerita3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Tomatensoße und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
132 | Pizza FunghiA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Champignons | |||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Salami1,4,A,G,M | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Salami1,4,M | |||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Proscuitto1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4 | |||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Venezia1,4,A,G,M | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,4,M | |||||||||||||||||||||||
136 | Pizza BroccoliA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | |||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Hawaii1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4 und Ananas | |||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Firenze1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, EiC und Mais | |||||||||||||||||||||||
139 | Pizza Contadina1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Champignons, Peperoni | |||||||||||||||||||||||
140 | Pizza Milano1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4 und Champignons | |||||||||||||||||||||||
141 | Pizza TonnoA,D,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit ThunfischD und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pomodoro1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Champignons, frische Tomaten | |||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Paesana1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Champignons, Spinat und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Bandito1,2,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Champignons, Schinken1,2,4, Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||||||||||||
145 | Pizza Quattro Stagioni1,2,4,A,D,G,M | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Champignons, Schinken1,2,4, ThunfischD und Paprika | |||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Quattro Formaggi3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen Käsesorten3,G | |||||||||||||||||||||||
147 | Pizza SpinaciA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | |||||||||||||||||||||||
148 | Pizza Calzone1,2,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken1,2,4, Salami1,4,M und Champignons | |||||||||||||||||||||||
149 | Pizza ItaliaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||
150 | Vegetarische PizzaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
nur Gemüse | |||||||||||||||||||||||
119 | Pizza WurstA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigen Wurstscheiben, Paprika, Zwiebeln, feurigen Jalapenos und Barbecuesauce | |||||||||||||||||||||||
120 | Pizza Hollandaise1,2,4,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit saftigem Schinken1,2,4, Broccoli und feiner Sauce HollandaiseC,G,M | |||||||||||||||||||||||
151 | Pizza GyrosA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Gyros und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||
152 | Pizza PolloA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | |||||||||||||||||||||||
153 | Frutti di MareA,G,R | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit MeeresfrüchtenR und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||
154 | Alla CarneA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Paprika und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||
155 | Spezial1,2,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Schinken1,2,4, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||
156 | Pizza Family ServiceA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit max. 4 freien Belägen nach Wahl | |||||||||||||||||||||||
157 | Americana1,2,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Kapern, Schinken1,2,4, Peperoni, Hackfleisch und frischen Tomaten | |||||||||||||||||||||||
158 | Pizza Roma5,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Speck, Zwiebeln, Kidney-Bohnen, Mais, Champignons und Oliven5 | |||||||||||||||||||||||
159 | Pizza KrabbenA,B,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||
160 | Extra SpezialA,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und EiC | |||||||||||||||||||||||
161 | Pizza NapoliA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas und Curry | |||||||||||||||||||||||
162 | Caprese1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken1,2,4 und frischen Tomaten | |||||||||||||||||||||||
170 | DönerpizzaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Dönerfleisch, Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||||||||||||
Insalate - Salate |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, a. W. auch Essig und Öl | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
163 | Insalata Verde | ||||||||||||||||||||||
grüner Salat | |||||||||||||||||||||||
164 | Insalata Curioli5 | x | |||||||||||||||||||||
Gurkensalat, Zwiebeln und Oliven5 | |||||||||||||||||||||||
165 | Kartoffelsalat | ||||||||||||||||||||||
166 | Insalata di Pomodoro5 | x | |||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln, Petersilie und Oliven5 | |||||||||||||||||||||||
167 | Insalata “Mista”5 | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven5 und Paprika | |||||||||||||||||||||||
168 | Insalata “Italia”1,2,3,4,5,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, EiC, Oliven5, Käse3,G und Schinken1,2,4 | |||||||||||||||||||||||
169 | Insalata di Tonno5,D | x | x | ||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Mais, grünen Bohnen, Oliven5, Zwiebeln, ThunfischD, Ananas und Paprika | |||||||||||||||||||||||
171 | Insalata “Capricciosa”1,2,3,4,5,C,D,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Möhren, Käse3,G, Schinken1,2,4, Oliven5, EiC, ThunfischD, Ananas und Paprika | |||||||||||||||||||||||
172 | Insalata “Caprese”5,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG, Basilikum und Oliven5 | |||||||||||||||||||||||
173 | Gemischter Salat5 | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven5, Paprika und gebratenen Hähnchenbrustfilet | |||||||||||||||||||||||
174 | Insalata “Pinoccio”G | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | |||||||||||||||||||||||
175 | Insalata Family Service1,2,3,4,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
grüner Salat, rote Bohnen, Zwiebeln, Möhren, Paprika, EiC, Schinken1,2,4, Käse3,G, Gurke und Tomate | |||||||||||||||||||||||
176 | Insalata di Funghi1,2,4 | x | x | x | |||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika, Schinken1,2,4 und gebratenen Champignons | |||||||||||||||||||||||
177 | Mexikanischer Salat5,C | x | x | ||||||||||||||||||||
grüner Salat mit roten Bohnen, Peperoni, Oliven5, Paprika, Zwiebeln und EiC | |||||||||||||||||||||||
178 | Insalata “Döner”5 | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven5, Paprika und Dönerfleisch | |||||||||||||||||||||||
179 | Spezial Teller1,2,3,4,5,A,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
grüner Salat, Salami1,4,M, Schinken1,2,4, Käse3,G, MozzarellaG, Oliven5, HirtenkäseG, dazu FladenbrotA,G Ø 27cm | |||||||||||||||||||||||
180 | Insalata Roma5,G | x | x | ||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke, Tomaten und Oliven5 | |||||||||||||||||||||||
Volatilli - Geflügel |
2 Stück Hähnchenschnitzel | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
190 | Hähnchenschnitzel | ||||||||||||||||||||||
mit Pommes oder Kartoffelsalat | |||||||||||||||||||||||
191 | Petti di Pollo alla ProntoA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel nach Art des Hauses mit Spinat in milder Soße und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
192 | Petti di PolloA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel in scharfer Soße mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
193 | Petti di Pollo “Hawaii”3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel in milder Ananas-Soße und Käse3,G mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
194 | Petti di Pollo alla Family ServiceA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel mit Champignons und Zwiebeln in Weißweinsoße mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
236 | Petti di Pollo al BroccoliA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
279 | Petti di Pollo al PomodoroA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel, Champignons, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch in Tomatensoße mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
280 | Petti di Pollo Express3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten, Käse3,G und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
281 | Petti di Pollo al Spezial1,2,4,A | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel, Schinken1,2,4, frisch gebratene Champignons, Zwiebeln in milder Soße mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
282 | Petti di Pollo al Verdura3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Hähnchenschnitzel mit Spinat, Broccoli, Kartoffeln, Käse3,G in milder Soße und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
|||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
221 | NapoliA | x | |||||||||||||||||||||
Tomatensoße | |||||||||||||||||||||||
222 | BologneseA | x | |||||||||||||||||||||
Hackfleischsoße | |||||||||||||||||||||||
223 | CarbonaraA,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Speck-SahnesoßeG und verquirltes EiC | |||||||||||||||||||||||
224 | GorgonzolaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Gorgonzola-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
225 | Alla PannaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Schinken-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
226 | Frutti di MareA,R | x | x | ||||||||||||||||||||
MeeresfrüchteR in würziger Tomatensoße | |||||||||||||||||||||||
227 | FlorentinaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Champignon-Schinken-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
228 | Quattro Formaggi3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
SahnesoßeG mit 4 verschiedenen Käsesorten3,G | |||||||||||||||||||||||
229 | Alla Family ServiceA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Hühnerbrust, Zwiebeln, Erbsen und Knoblauch mit Tomaten-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
230 | Aglio e OlioA | x | |||||||||||||||||||||
SpaghettiA mit pikanter Knoblauch-Öl-Soße | |||||||||||||||||||||||
231 | Nudel SpezialA,D,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Champignons, ThunfischD, Zwiebeln und Knoblauch mit Tomaten-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
232 | Nudel Extra Spezial1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
233 | Alla BroccoliA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
234 | Kwatini1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
4 verschiedene NudelsortenA in Tomaten-SahnesoßeG mit Schinken1,2,4 und Hackfleisch | |||||||||||||||||||||||
Fladenbrot - Pizzabrötchen |
|||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
603 | Pizzabrötchen1,2,3,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,4,M oder Schinken1,2,4 und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
604 | Pizzabrötchen1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken1,2,4, Ananas und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
605 | Pizzabrötchen3,A,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Zwiebeln und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
607 | Pizzabrötchen3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
gefüllt mit MozzarellaG, Tomaten und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
mit ReisA oder FladenbrotA,G und kleinem Salat | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
056 | Mango ChickenA,H | x | x | ||||||||||||||||||||
Hühnerfleisch mit Mango-Safran-CashewnusssoßeH | |||||||||||||||||||||||
218 | Chicken VindalooA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kartoffeln in scharfer Currysoße | |||||||||||||||||||||||
219 | Murg KrahiA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Paprika, Tomaten, Zwiebeln und indischen Gewürzen - mittelscharf | |||||||||||||||||||||||
220 | Chicken MasalaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in JoghurtsoßeG, scharf, nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||
241 | Allu GobiA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
frischer Blumenkohl mit Kartoffeln in Sahne-CurrysoßeG | |||||||||||||||||||||||
244 | Murg Curry7,A | x | x | ||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder Currysoße7 | |||||||||||||||||||||||
245 | Murg MadrasA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in Chillisoße | |||||||||||||||||||||||
246 | Murg KormaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, zubereitet in , milder Kokosnuß-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
247 | Murg KashmiriA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Ananas in milder Soße | |||||||||||||||||||||||
248 | Chilli ChickenA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße | |||||||||||||||||||||||
249 | Tandoori ChickenA | x | |||||||||||||||||||||
gewürztes und mariniertes Hähnchen, im Ofen geröstet | |||||||||||||||||||||||
250 | Chicken TikkaA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch pikant, scharf, im Ofen geröstet | |||||||||||||||||||||||
251 | Murg SagA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch zubereitet in Spinat | |||||||||||||||||||||||
355 | Fry ReisA | x | |||||||||||||||||||||
gebratene Reispfanne nach indischer ArtA, mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | |||||||||||||||||||||||
356 | Murg MashroomA | x | |||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Champignons in indischer Currysoße | |||||||||||||||||||||||
357 | Allo SaagA | x | |||||||||||||||||||||
Kartoffeln, zubereitet in Spinat | |||||||||||||||||||||||
358 | Mix VegA | x | |||||||||||||||||||||
verschiedene Gemüsesorten nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||
Snack Boxen |
|||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
S51 | Indische-Snack-Box | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomate und Pommes nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||
S52 | Gyros-Snack-BoxG | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Gyros, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomate, Pommes und ZazikiG | |||||||||||||||||||||||
S53 | Hähnchen-Snack-Box | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchen, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomate und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||
S54 | Fry Reis-Snack-BoxA | x | |||||||||||||||||||||
gebratener Reis nach indischer ArtA mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | |||||||||||||||||||||||
S55 | Dönerbox | ||||||||||||||||||||||
mit Fleisch vom Drehspieß, Salat, Gurke, Tomate, Zwiebeln und Rotkraut | |||||||||||||||||||||||
Pasta al forno |
Nudelgerichte mit Käse3,G | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
201 | Funghi al FornoA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Champignons in Weißweincreme | |||||||||||||||||||||||
202 | Spaghetti al Forno1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Schinken1,2,4, Champignons, Bolognesesoße und Mais | |||||||||||||||||||||||
203 | Lasagne al Forno1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
hausgemachter, italienischer NudelauflaufA,G mit Schinken1,2,4, Hackfleisch und EiC | |||||||||||||||||||||||
204 | Lasagne al Family Service1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Erbsen, Champignons, Schinken1,2,4, Bolognesesoße und EiC | |||||||||||||||||||||||
205 | CombinationeA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
3 verschiedene NudelsortenA in Tomaten-Bolognesesoße | |||||||||||||||||||||||
206 | Fusilli al Forno1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
NudelnA, Schinken1,2,4, EierC und Bolognesesoße | |||||||||||||||||||||||
207 | Broccoli al FornoA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Broccoli mit NudelnA in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
209 | Spinat al FornoA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA in Gorgonzola-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
210 | Verdura al FornoA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
verschiedenes Gemüse mit NudelnA | |||||||||||||||||||||||
211 | Forno al Family ServiceA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Blumenkohl mit NudelnA in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
212 | Lasagne al Broccoli1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
hausgemachter NudelauflaufA,G mit Broccoli, Schinken1,2,4, EiC und Bolognesesoße | |||||||||||||||||||||||
213 | Lasagne al Spinaci1,2,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
hausgemachter NudelauflaufA,G mit Spinat, Schinken1,2,4, EiC und Bolognesesoße | |||||||||||||||||||||||
214 | Kartoffelauflauf3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
in SahnesoßeG mit NudelnA und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
308 | Forno al PolloA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
NudelnA mit Hähnchenfleisch und Ananas in Tomaten-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
309 | Forno da Pino1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
NudelnA mit Spinat, Schinken1,2,4, Champignons und Knoblauch in Tomaten-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||
Carne di Maiale - Schweinefleisch |
Alle Schnitzel (2x 120g) sind mit kleinem Salat, auf Wunsch Fritten oder ReisA | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
181 | Zigeuner- oder Jägerschnitzel | ||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | |||||||||||||||||||||||
182 | Scaloppine al FunghiA | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons in Weißweinsoße und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
183 | Scaloppine al TagliategnaA | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons, Speck und Zwiebeln in Weißweinsoße und NudelnA | |||||||||||||||||||||||
184 | Scaloppine “Hawaii”3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas und Käse3,G, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
185 | Scaloppine “Valdostana”1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Schinken1,2,4 und Käse3,G, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
186 | Scaloppine Express3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und Käse3,G, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
188 | Wiener Schnitzel | ||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | |||||||||||||||||||||||
215 | Scaloppine al Spinaci3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Spinat und Käse3,G, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
217 | Scaloppine al BroccoliA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
318 | Scaloppine al Gorgonzola1,2,4,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Schnitzel in GorgonzolasoßeG mit Schinken1,2,4, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
319 | Scaloppine al Verdura1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Schnitzel mit Schinken1,2,4, Spinat, Kartoffeln, Broccoli und Käse3,G in milder Soße, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
320 | Scaloppine al Spezial1,2,4,A | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Schnitzel mit Schinken1,2,4, gebratenen Champignons, Zwiebeln und Knoblauch in milder Soße, dazu NudelnA | |||||||||||||||||||||||
S17 | Scaloppine al Funghi1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Schinken1,2,4 und Käse3,G, dazu Pommes, ReisA oder NudelnA | |||||||||||||||||||||||
Toasts |
mit Gurke, Käse3,G und Remulade | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
195 | Hähnchenschnitzel Toast3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
197 | Toast Tonno3,A,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Zwiebeln und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
198 | Hawaii Toast1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Ananas und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
199 | American Toast1,2,3,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Schinken1,2,4, Zwiebeln und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
200 | Schnitzel Toast3,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
216 | Spezial Toast1,2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Zwiebeln, EiC und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
Mexikanische Gerichte |
|||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
235 | Chili con Carne | ||||||||||||||||||||||
scharfe, mexikanische Bohnen, Mais, Hackfleisch und Paprika | |||||||||||||||||||||||
339 | Mexican ReisA | x | |||||||||||||||||||||
gebratene Reispfanne nach mexikanischer ArtA, mit Hähnchen und verschiedenem Gemüse | |||||||||||||||||||||||
Grill- und frittierte Gerichte |
|||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
262 | Currywurst | ||||||||||||||||||||||
mit Pommes | |||||||||||||||||||||||
265 | BackfischD | x | |||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | |||||||||||||||||||||||
269 | Chicken NuggetsA | x | |||||||||||||||||||||
270a | Pommes mit Ketchup | ||||||||||||||||||||||
270b | Potatochips mit ZazikiG | x | |||||||||||||||||||||
274 | Chicken WingsA | x | |||||||||||||||||||||
mit kleinem Salat und süß-scharfer Soße | |||||||||||||||||||||||
399 | FolienkartoffelG | x | |||||||||||||||||||||
mit ZazikiG | |||||||||||||||||||||||
Warme Baguettes |
mit Gurken, Tomaten, Käse3,G und Remoulade (ca. 20cm) | ||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
301 | Baguette MozzarellaA,G | x | x | ||||||||||||||||||||
302 | Baguette Hawaii1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Schinken1,2,4, Ananas und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
303 | Baguette American1,2,3,4,A,G,M | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Salami1,4,M, Schinken1,2,4, Zwiebeln und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
304 | Baguette Thunfisch3,A,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
